Xica da Silva é uma telenovela brasileira produzida pela extinta Rede Manchete e exibida entre 17 de setembro de 1996 a 11 de agosto de 1997. Escrita por Walcyr Carrasco (sob o pseudônimo Adamo Angel) e dirigida por Walter Avancini.
A trama é a única em que os protagonistas são baseados em pessoas e fatos reais. Francisca da Silva de Oliveira de fato viveu no Arraial do Tejuco, hoje Diamantina, no século XVIII. Sua vida já fora romanceada por Agripa Vasconcelos no livro
"Chica que manda" e através do filme de Cacá Diegues, que tem o mesmo nome da novela, em 1976. Tudo isso fez com que Taís Araújo fosse a primeira protagonista negra, em uma novela, da história da televisão brasileira.
Em 2005, o SBT causou uma grande surpresa no mercado televisivo brasileiro ao anunciar que adquiriu os direitos de exibição da novela; estreou a reprise em 28 de março, indo até 9 de dezembro do mesmo ano, às 22h. A trilha sonora da abertura da novela não era como na Rede Manchete com o tema Xica Rainha da Bloch Som e Imagem.
A atriz Giovanna Antonelli processou o SBT por ter exibido a novela em 2005 sem a sua autorização. A atriz perdeu em segunda instância, tendo direito apenas a receber os direitos conexos (cerca de 10%).
A reprise da novela, triplicou a audiência da emissora de Sílvio Santos recolocando-a na vice-liderança em audiência no horário. Confira abaixo a audiência detalhada da trama que conta a história da "Rainha do Tijuco":
Novela: Xica da Silva
Horário: 21h30/22h00
Meta: 12
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
28/03 à 02/04/2005 – 09 08 11 08 08 08 = 09
04/04 à 09/04/2005 – 09 09 12 10 10 08 = 10
11/04 à 16/04/2005 – 11 13 15 12 11 10 = 12
18/04 à 23/04/2005 – 12 11 16 11 10 09 = 12
25/04 à 30/04/2005 – 12 10 15 10 10 09 = 11
02/05 à 07/05/2005 – 12 13 16 13 12 11 = 13
09/05 à 14/05/2005 – 12 13 16 12 11 10 = 12
16/05 à 21/05/2005 – 12 12 15 12 11 12 = 12
23/05 à 28/05/2005 – 13 13 12 13 11 11 = 12
30/05 à 04/06/2005 – 10 11 15 11 11 10 = 11
06/06 à 11/06/2005 – 11 11 10 11 10 11 = 11
13/06 à 18/06/2005 – 12 10 15 10 11 10 = 11
20/06 à 25/06/2005 – 12 12 15 12 12 11 = 12
27/06 à 02/07/2005 – 12 12 14 12 12 11 = 12
04/07 à 09/07/2005 – 12 12 12 12 13 12 = 12
11/07 à 16/07/2009 – 12 12 12 12 11 11 = 12
18/07 à 23/07/2005 – 13 14 17 11 10 10 = 12
25/07 à 30/07/2005 – 09 10 16 10 11 10 = 11
01/08 à 06/08/2005 – 11 11 18 10 11 10 = 12
08/08 à 13/08/2005 – 10 09 13 10 09 09 = 10
15/08 à 20/08/2005 – 11 10 17 11 10 09 = 11
22/08 à 27/08/2005 – 09 08 16 09 09 10 = 10
29/08 à 03/09/2005 – 10 10 14 09 10 10 = 10
05/09 à 10/09/2005 – 09 09 15 09 10 09 = 10
12/09 à 17/09/2005 – 08 08 15 08 09 08 = 09
19/09 à 24/09/2005 – 07 13 15 10 08 09 = 10
26/09 à 01/10/2005 – 08 10 15 10 08 09 = 10
03/10 à 08/10/2005 – 08 10 14 10 08 09 = 10
10/10 à 15/10/2005 – 08 09 14 10 09 08 = 10
17/10 à 22/10/2005 – 08 09 14 08 08 08 = 09
24/10 à 29/10/2005 – 07 09 14 09 09 08 = 09
31/10 à 05/11/2005 – 07 09 12 06 03 ** = 07
07/11 à 12/11/2005 – 08 07 13 08 08 07 = 08
14/11 à 19/11/2005 – 07 07 12 09 08 08 = 08
21/11 à 26/11/2005 – 07 09 12 09 09 08 = 09
28/11 à 03/12/2005 – 07 08 08 09 08 08 = 08
05/12 à 10/12/2005 – 08 10 09 09 10 10 = 09
Média Geral: 10 pontos – Sucesso