8 de agosto de 2010

Exclusivo: Média-Dia e Semanal de “URCA” até (05/08/2010)

NOVELA: Uma Rosa com Amor
HORÁRIO: 20h15
DE: Tiago Santiago
META: 10 pontos
Estréia: 01 de Março de 2010
Término: 13 de Agosto de 2010

01/03 a 06/03/2010 06 06 05 06 04 03 = 05
08/03 a 13/03/2010 05 04 05 04 05 05 = 05
15/03 a 20/03/2010 06 05 06 05 06 06 = 06
22/03 a 26/03/2010 06 05 05 07 05 04 = 05
29/03 a 03/04/2010 05 05 05 06 05 04 = 05
05/04 a 10/04/2010 05 07 06 05 05 05 = 05
12/04 a 17/04/2010 07 07 05 08 06 05 = 06
19/04 a 24/04/2010 06 05 04 06 05 05 = 05
26/04 a 01/05/2010 07 06 06 07 05 04 = 06
03/05 a 08/05/2010 05 05 06 06 04 04 = 05
10/05 a 15/05/2010 05 05 05 06 06 04 = 05
17/05 a 22/05/2010 06 06 05 06 06 05 = 06
24/05 a 29/05/2010 07 06 06 06 06 04 = 06
31/05 a 05/06/2010 06 06 06 06 06 04 = 06
07/06 a 12/06/2010 06 06 06 07 07 04 = 06
14/06 a 19/06/2010 07 06 07 08 06 05 = 07
21/06 a 26/06/2010 06 08 07 06 07 05 = 07
28/06 a 03/07/2010 06 07 07 07 07 05 = 07
05/07 a 10/07/2010 06 08 07 07 06 06 = 07
12/07 a 17/07/2010 08 07 08 09 07 06 = 08
19/07 a 24/07/2010 07 07 07 07 07 05 = 07
26/07 a 31/07/2010 07 08 08 08 07 05 = 07
02/08 a 07/08/2010 09 09 09 07 07 05 =08

MÉDIA GERAL: 06 pontos – Razoável

Anuncio