18 de fevereiro de 2015

Relembrando: Confira a audiência detalhada do remake da novela "Carrossel" no SBT

Carrossel
Estreou no ano de 2012 no SBT um mega sucesso de audiência chamado, "Carrossel", o remake produzido pela emissora de Silvio Santos além de ter sido um grande sucesso no quesito audiência também se tornou um grande sucesso na área comercial, fazendo assim, com que os diretores da casa começassem a mudar suas opiniões sobre a dramaturgia que outrora só gerava dor de cabeça e gastos desnecessários.

A telenovela que já foi vendida para mais de dez países volta para casa e brevemente será reexibida pelo SBT ocupando a faixa das 21hrs15 no lugar de "Rebelde". E para matarmos as saudades, pelo menos da audiência, desse grande sucesso "teen" o blogue SBT FÃ traz a audiência detalhada do remake de "Carrossel" em sua primeira exibição no SBT; Confira:

Novela: Carrossel
Horário: 20h30/19h50/20h30/21h00
Autor(a): Íris Abravanel
Meta: 7 pontos

Estréia: 21 de Maio de 2012
Término: 29 de Julho de 2013 (Previsão)

-Com 310 capítulos 

Maior Audiência: 15 pontos
Menor Audiência: 05 pontos

21/05 a 25/05/2012 – 13 15 12 12 11 = 12
28/05 a 01/06/2012 – 11 13 11 14 14 = 13
04/06 a 08/06/2012 – 12 14 12 14 15 = 13
11/06 a 15/06/2012 – 15 13 12 13 12 = 13
18/06 a 22/06/2012 – 13 14 13 12 14 = 13
25/06 a 29/06/2012 – 13 14 12 13 11 = 13
02/07 a 06/07/2012 – 13 12 10 12 11 = 11
09/07 a 13/07/2012 – 11 10 09 13 11 = 11
16/07 a 20/07/2012 – 14 15 13 12 13 = 13
23/07 a 27/07/2012 – 13 13 12 13 12 = 13
30/07 a 03/08/2012 – 15 13 12 13 13 = 13
06/08 a 10/08/2012 – 14 14 14 14 13 = 14
13/08 a 17/08/2012 – 14 14 14 14 14 = 14
20/08 a 24/08/2012 – 13 13 12 14 11 = 13
27/08 a 31/08/2012 – 15 12 13 13 11 = 13
03/08 a 07/09/2012 – 14 14 12 11 09 = 12
10/09 a 14/09/2012 – 13 13 13 14 12 = 13
17/09 a 21/09/2012 – 11 12 12 13 13 = 12
24/09 a 28/09/2012 – 13 13 13 13 11 = 13
01/10 a 05/10/2012 – 12 11 12 12 12 = 12
08/10 a 12/10/2012 – 14 13 15 15 11 = 14
15/10 a 19/10/2012 – 12 13 12 12 12 = 12
22/10 a 26/10/2012 – 12 14 12 12 11 = 12
29/10 a 02/11/2012 – 12 12 12 11 11 = 12
05/11 a 09/11/2012 – 13 13 12 13 14 = 13
12/11 a 16/11/2012 – 14 14 13 12 14 = 13
19/11 a 23/11/2012 – 13 13 14 14 14 = 14
26/11 a 30/11/2012 – 15 15 15 15 13 = 15
03/12 a 07/12/2012 – 14 15 14 15 15 = 15
10/12 a 14/12/2012 – 15 13 12 14 14 = 14
17/12 a 21/12/2012 – 13 12 14 12 11 = 12
24/12 a 28/12/2012 – 08 08 10 12 10 = 10
31/12 a 04/01/2013 –  05 09 12 12 11 = 10
07/01 a 11/01/2013 – 12 12 12 14 13 = 13
14/01 a 18/01/2013 – 14 12 13 12 10 = 12
21/01 a 25/01/2013 – 12 12 12 12 11 = 12
28/01 a 01/02/2013 – 13 13 12 12 14 = 13
04/02 a 08/02/2013 – 13 13 14 13 12 = 13
11/02 a 15/02/2013 – 10 11 13 12 13 = 12
18/02 a 22/02/2013 – 11 11 11 11 12 = 11
25/07 a 01/03/2013 – 11 13 13 12 11 = 12
04/03 a 08/03/2013 – 11 12 11 11 11 = 11
11/03 a 15/03/2013 – 12 12 11 11 11 = 11
18/03 a 22/03/2013 – 13 13 12 12 09 = 12
25/03 a 29/03/2013 – 13 14 12 10 09 = 12
01/04 a 05/04/2013 – 11 11 14 11 12 = 12
08/04 a 12/04/2013 – 14 13 13 12 12 = 13
15/04 a 19/04/2013 – 13 12 13 12 12 = 12
22/04 a 26/04/2013 – 14 14 15 13 11 = 13
29/04 a 03/05/2013 – 13 10 09 11 11 = 11
06/05 a 10/05/2013 – 13 11 12 11 12 = 12
13/05 a 17/05/2013 – 11 11 11 11 11 = 11
20/05 a 24/05/2013 – 11 12 11 11 10 = 11
27/05 a 31/05/2013 – 13 12 12 10 11 = 12
03/06 a 07/06/2013 – 11 10 12 12 11 = 11
10/06 a 14/06/2013 – 13 12 13 12 12 = 12
17/06 a 21/06/2013 – 12 13 15 12 12 = 13
24/06 a 28/06/2013 – 14 12 12 12 11 = 12
01/07 a 05/07/2013 – 14 14 11 12 10 = 12
08/07 a 12/07/2013 – 12 10 12 12 12 = 12
15/07 a 19/07/2013 – 13 13 11 12 13 = 12
22/07 a 26/07/2013 – 14 14 14 13 14 = 14
29/07 a 29/07/2013 12 ** ** ** ** = 12

Média Geral: 12 pontos – Mega Sucesso

Anuncio