NOVELA: Alegrifes & Rabujos HORARIO: 19:40 META: 13 pontos
Exibição: 13 de Setembro de 2004 - 10 de Janeiro de 2005
- Com 140 capítulos
13/09 A 18/09/2004 11 11 10 11 12 07 = 10
20/09 A 25/09/2004 11 10 08 10 11 07 = 10
27/09 A 02/10/2004 10 10 11 11 12 09 = 11
04/10 A 09/10/2004 12 12 13 13 12 10 = 12
11/10 A 16/10/2004 10 08 11 11 10 06 = 09
18/10 A 23/10/2004 10 12 13 12 11 09 = 11
25/10 A 30/10/2004 12 11 11 10 10 08 = 10
01/11 A 06/11/2004 10 13 10 11 11 08 = 11
08/11 A 13/11/2004 12 12 10 10 10 08 = 10
15/11 A 20/11/2004 11 10 11 10 10 07 = 10
22/11 A 27/11/2004 10 10 10 10 10 06 = 09
29/11 A 04/12/2004 08 07 08 08 08 07 = 08
06/12 A 11/12/2004 07 07 07 07 07 08 = 07
13/12 A 18/12/2004 06 08 08 07 08 07 = 07
20/12 A 25/12/2004 06 06 08 08 07 07 = 07
27/12 A 01/01/2005 07 08 08 07 09 08 = 08
03/01 A 08/01/2005 08 09 08 08 08 08 = 08
10/01 A 15/01/2005 09 09 08 09 10 09 = 09
20/09 A 25/09/2004 11 10 08 10 11 07 = 10
27/09 A 02/10/2004 10 10 11 11 12 09 = 11
04/10 A 09/10/2004 12 12 13 13 12 10 = 12
11/10 A 16/10/2004 10 08 11 11 10 06 = 09
18/10 A 23/10/2004 10 12 13 12 11 09 = 11
25/10 A 30/10/2004 12 11 11 10 10 08 = 10
01/11 A 06/11/2004 10 13 10 11 11 08 = 11
08/11 A 13/11/2004 12 12 10 10 10 08 = 10
15/11 A 20/11/2004 11 10 11 10 10 07 = 10
22/11 A 27/11/2004 10 10 10 10 10 06 = 09
29/11 A 04/12/2004 08 07 08 08 08 07 = 08
06/12 A 11/12/2004 07 07 07 07 07 08 = 07
13/12 A 18/12/2004 06 08 08 07 08 07 = 07
20/12 A 25/12/2004 06 06 08 08 07 07 = 07
27/12 A 01/01/2005 07 08 08 07 09 08 = 08
03/01 A 08/01/2005 08 09 08 08 08 08 = 08
10/01 A 15/01/2005 09 09 08 09 10 09 = 09
MEDIA GERAL: 09 pontos – FRACASSO