NOVELA: Rebelde
HORÁRIOS: 17h45/ 18h15/18h30/ 18h45/ 19h00/ 20h00/ 20h50/ 19h00/ 19h45
DE: Cris Morena
META: 10//13// 15
HORÁRIOS: 17h45/ 18h15/18h30/ 18h45/ 19h00/ 20h00/ 20h50/ 19h00/ 19h45
DE: Cris Morena
META: 10//13// 15
Exibição: 15 de agosto de 2005 até 29 de dezembro de 2006
Maior Audiência: 17 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
- Com 440 capítulos
Emissora: SBT - Sistema Brasileiro de Televisão
15/08 a 20/08/2005 07 08 07 07 08 ** = 07
22/08 a 27/08/2005 09 08 07 07 06 ** = 07
29/08 a 03/09/2005 07 06 07 06 07 ** = 07
05/09 a 10/09/2005 10 09 09 07 08 08 = 09
12/09 a 17/09/2005 09 09 11 10 08 06 = 09
19/09 a 24/09/2005 09 09 10 10 09 09 = 09
26/09 a 01/10/2005 09 10 09 08 08 06 = 08
03/10 a 08/10/2005 10 12 11 09 10 09 = 10
10/10 a 15/10/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
17/10 a 22/10/2005 09 11 11 10 10 ** = 10
24/10 a 29/10/2005 11 11 11 10 12 09 = 11
31/10 a 05/11/2005 12 10 11 10 09 07 = 10
07/11 a 12/11/2005 11 10 12 12 10 08 = 11
14/11 a 19/11/2005 10 12 12 11 10 09 = 11
21/11 a 26/11/2005 10 11 10 10 12 08 = 10
28/11 a 03/12/2005 12 10 13 12 11 09 = 11
05/12 a 10/12/2005 11 12 12 10 09 08 = 10
12/12 a 17/12/2005 10 10 12 10 11 09 = 10
19/12 a 24/12/2005 12 10 13 10 09 11 = 11
26/12 a 31/12/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
02/01 a 07/01/2006 11 10 10 09 09 09 = 10
09/01 a 14/01/2006 12 12 13 10 09 08 = 11
16/01 a 21/01/2006 10 13 12 10 09 08 = 10
23/01 a 28/01/2006 12 12 12 11 12 09 = 11
30/01 a 04/02/2006 12 12 13 10 10 09 = 11
06/02 a 11/02/2006 11 12 13 14 13 10 = 12
13/02 a 18/02/2006 12 13 13 12 14 10 = 12
20/02 a 25/02/2006 12 12 12 11 10 09 = 11
27/02 a 04/03/2006 13 12 11 11 09 09 = 11
06/03 a 11/03/2006 12 13 10 09 09 11 = 11
13/03 a 18/03/2006 13 12 10 14 11 10 = 12
20/03 a 25/03/2006 14 14 15 14 14 12 = 14
27/03 a 31/04/2006 13 13 14 16 16 15 = 15
03/04 a 08/04/2006 17 15 13 13 13 12 = 14
10/04 a 15/04/2006 15 13 13 11 10 10 = 12
17/04 a 22/04/2006 14 13 13 11 12 10 = 12
24/04 a 29/04/2006 12 11 11 09 11 08 = 10
01/05 a 06/05/2006 08 10 12 11 10 08 = 10
08/05 a 13/05/2006 12 14 12 10 09 08 = 11
15/05 a 20/05/2006 12 11 11 11 09 08 = 10
22/05 a 27/05/2006 12 11 11 10 09 08 = 10
29/05 a 03/06/2006 11 09 11 10 11 08 = 10
05/06 a 10/06/2006 07 09 11 10 09 08 = 09
12/06 a 17/06/2006 08 07 09 09 09 08 = 08
19/06 a 24/06/2006 08 09 10 09 09 08 = 09
26/06 a 01/07/2006 08 10 10 09 10 08 = 09
03/07 a 08/07/2006 09 09 11 10 10 09 = 10
10/07 a 15/07/2006 07 09 07 11 09 07 = 08
17/07 a 22/07/2006 08 09 08 09 07 06 = 08
24/07 a 29/07/2006 10 14 09 10 10 08 = 10
31/07 a 05/08/2006 11 11 09 09 07 07 = 09
07/08 a 12/08/2006 09 10 11 09 09 07 = 09
14/08 a 19/08/2006 10 06 06 08 07 05 = 07
21/08 a 26/08/2006 08 07 06 07 06 05 = 07
28/08 a 02/09/2006 08 08 06 07 05 05 = 07
04/09 a 09/09/2006 06 07 09 10 07 03 = 07
11/09 a 16/09/2006 04 04 05 05 05 05 = 05
18/09 a 23/09/2006 05 06 06 07 07 05 = 06
25/09 a 30/09/2006 06 05 05 07 07 06 = 06
02/10 a 07/10/2006 10 09 08 08 09 07 = 08
09/10 a 14/10/2006 08 07 08 08 07 06 = 07
16/10 a 21/10/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
23/10 a 28/10/2006 09 09 08 08 08 07 = 08
30/10 a 04/11/2006 09 09 08 09 08 08 = 09
06/11 a 11/11/2006 09 07 08 08 06 ** = 08
13/11 a 18/11/2006 09 09 08 08 07 06 = 08
20/11 a 25/11/2006 08 09 09 09 08 09 = 09
27/11 a 02/12/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
04/12 a 09/12/2009 08 08 07 08 06 07 = 07
11/12 a 16/12/2006 09 05 06 07 08 06 = 07
18/12 a 23/12/2006 09 08 09 09 06 06 = 07
25/12 a 30/12/2006 09 08 09 09 08 06 = 08
01/01 a 06/01/2007 09 ** ** ** ** ** = 09
22/08 a 27/08/2005 09 08 07 07 06 ** = 07
29/08 a 03/09/2005 07 06 07 06 07 ** = 07
05/09 a 10/09/2005 10 09 09 07 08 08 = 09
12/09 a 17/09/2005 09 09 11 10 08 06 = 09
19/09 a 24/09/2005 09 09 10 10 09 09 = 09
26/09 a 01/10/2005 09 10 09 08 08 06 = 08
03/10 a 08/10/2005 10 12 11 09 10 09 = 10
10/10 a 15/10/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
17/10 a 22/10/2005 09 11 11 10 10 ** = 10
24/10 a 29/10/2005 11 11 11 10 12 09 = 11
31/10 a 05/11/2005 12 10 11 10 09 07 = 10
07/11 a 12/11/2005 11 10 12 12 10 08 = 11
14/11 a 19/11/2005 10 12 12 11 10 09 = 11
21/11 a 26/11/2005 10 11 10 10 12 08 = 10
28/11 a 03/12/2005 12 10 13 12 11 09 = 11
05/12 a 10/12/2005 11 12 12 10 09 08 = 10
12/12 a 17/12/2005 10 10 12 10 11 09 = 10
19/12 a 24/12/2005 12 10 13 10 09 11 = 11
26/12 a 31/12/2005 10 09 09 09 09 08 = 09
02/01 a 07/01/2006 11 10 10 09 09 09 = 10
09/01 a 14/01/2006 12 12 13 10 09 08 = 11
16/01 a 21/01/2006 10 13 12 10 09 08 = 10
23/01 a 28/01/2006 12 12 12 11 12 09 = 11
30/01 a 04/02/2006 12 12 13 10 10 09 = 11
06/02 a 11/02/2006 11 12 13 14 13 10 = 12
13/02 a 18/02/2006 12 13 13 12 14 10 = 12
20/02 a 25/02/2006 12 12 12 11 10 09 = 11
27/02 a 04/03/2006 13 12 11 11 09 09 = 11
06/03 a 11/03/2006 12 13 10 09 09 11 = 11
13/03 a 18/03/2006 13 12 10 14 11 10 = 12
20/03 a 25/03/2006 14 14 15 14 14 12 = 14
27/03 a 31/04/2006 13 13 14 16 16 15 = 15
03/04 a 08/04/2006 17 15 13 13 13 12 = 14
10/04 a 15/04/2006 15 13 13 11 10 10 = 12
17/04 a 22/04/2006 14 13 13 11 12 10 = 12
24/04 a 29/04/2006 12 11 11 09 11 08 = 10
01/05 a 06/05/2006 08 10 12 11 10 08 = 10
08/05 a 13/05/2006 12 14 12 10 09 08 = 11
15/05 a 20/05/2006 12 11 11 11 09 08 = 10
22/05 a 27/05/2006 12 11 11 10 09 08 = 10
29/05 a 03/06/2006 11 09 11 10 11 08 = 10
05/06 a 10/06/2006 07 09 11 10 09 08 = 09
12/06 a 17/06/2006 08 07 09 09 09 08 = 08
19/06 a 24/06/2006 08 09 10 09 09 08 = 09
26/06 a 01/07/2006 08 10 10 09 10 08 = 09
03/07 a 08/07/2006 09 09 11 10 10 09 = 10
10/07 a 15/07/2006 07 09 07 11 09 07 = 08
17/07 a 22/07/2006 08 09 08 09 07 06 = 08
24/07 a 29/07/2006 10 14 09 10 10 08 = 10
31/07 a 05/08/2006 11 11 09 09 07 07 = 09
07/08 a 12/08/2006 09 10 11 09 09 07 = 09
14/08 a 19/08/2006 10 06 06 08 07 05 = 07
21/08 a 26/08/2006 08 07 06 07 06 05 = 07
28/08 a 02/09/2006 08 08 06 07 05 05 = 07
04/09 a 09/09/2006 06 07 09 10 07 03 = 07
11/09 a 16/09/2006 04 04 05 05 05 05 = 05
18/09 a 23/09/2006 05 06 06 07 07 05 = 06
25/09 a 30/09/2006 06 05 05 07 07 06 = 06
02/10 a 07/10/2006 10 09 08 08 09 07 = 08
09/10 a 14/10/2006 08 07 08 08 07 06 = 07
16/10 a 21/10/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
23/10 a 28/10/2006 09 09 08 08 08 07 = 08
30/10 a 04/11/2006 09 09 08 09 08 08 = 09
06/11 a 11/11/2006 09 07 08 08 06 ** = 08
13/11 a 18/11/2006 09 09 08 08 07 06 = 08
20/11 a 25/11/2006 08 09 09 09 08 09 = 09
27/11 a 02/12/2006 08 09 08 09 09 09 = 09
04/12 a 09/12/2009 08 08 07 08 06 07 = 07
11/12 a 16/12/2006 09 05 06 07 08 06 = 07
18/12 a 23/12/2006 09 08 09 09 06 06 = 07
25/12 a 30/12/2006 09 08 09 09 08 06 = 08
01/01 a 06/01/2007 09 ** ** ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 09 pontos - RAZOÁVEL